240 Кашпо пластик. высок. КУБ 28*28; выс.48см 11л серый камень (Stony Grey) (ш/к 2175)

59217 240/48 Planter C-Cube Stony Grey
| Артикул | 061353 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Материал | пластик |
| Упаковка, шт. | 1 |
| Мин. партия, шт. | 1 |
Все размеры этого цвета
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 3 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 3 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 2 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 3 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 3 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| Упаковка, шт. | Мин. партия, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 4 | 1 | - |










































